PRIMAVERA Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano Vice: Valerio Pignataro
RISULTATI
1° giornata | Perugia-Lazio 1-2 (Seghetti)
2° giornata | riposo
3° giornata | Crotone-Perugia 1-3 (Fabri, Bevilacqua, Mussi)
4° giornata | Perugia-Benevento 6-2 (Mussi, Mabille X2, Bevilacqua, Seghetti X2)
5° giornata | Salernitana-Perugia 2-3 (Seghetti, Morina, Bevilacqua)
6° giornata | Perugia-Ascoli 2-0 (Capogna, Morina)
7° giornata | Cesena-Perugia 3-2 (Bevilacqua X2)
8° giornata | Perugia-Cosenza 1-4 (Fabri)
9° giornata | Spezia-Perugia 0-1 (Fabri)
10°giornata | Perugia-Frosinone 2-2 (Mussi, Seghetti)
11° giornata | Pisa-Perugia 3-1 (Pupo Posada)
12° giornata | Perugia-Reggina 2-0 (Mussi, Boli)
13° giornata | Ternana-Perugia 2-1 (Baldi)
CLASSIFICA
1 Lazio 26
2 Cesena 25
3 Frosinone 23
4 Spezia 22
5 Benevento 21
6 Perugia 19
7 Pisa 19
8 Salernitana 15
9 Cosenza 13
10 Ascoli* 12
11 Crotone* 11
12 Ternana 9
13 Reggina 8
*una partita in meno
MARCATORI: Seghetti Alessandro e Bevilacqua Leonardo: 5 gol – Mussi Federico: 4 gol